Services
Irrigation Canal Cleaning
Raw Water Outages Due to Canal Cleaning
The following canals will be affected by scheduled outages for cleaning between June 3 and June 18. Outages will occur from 5:00 AM to 3:00 PM on the listed dates.
Outage Dates | Canal Name | Outage Time |
---|---|---|
6/3–6/5, 6/9–6/13, 6/16–6/18 | Boardman (58) (sta. 242+22-631+64) | 5:00 AM – 3:00 PM |
6/3–6/5, 6/9–6/13, 6/16–6/18 | Baughman (55) | 5:00 AM – 3:00 PM |
6/3–6/5, 6/9–6/13, 6/16–6/18 | Ferguson (64) | 5:00 AM – 3:00 PM |
6/3–6/5, 6/9–6/13, 6/16–6/18 | Stallman (84) | 5:00 AM – 3:00 PM |
6/3–6/5, 6/9–6/13, 6/16–6/18 | Yankee Hill (87) | 5:00 AM – 3:00 PM |
6/3–6/5, 6/9–6/13, 6/16–6/18 | Turner (86) | 5:00 AM – 3:00 PM |
6/3–6/5, 6/9–6/13, 6/16–6/18 | Turner Pump (97) | 5:00 AM – 3:00 PM |
6/3–6/5, 6/9–6/13, 6/16–6/18 | Laird Pump (92) | 5:00 AM – 3:00 PM |
*Outage dates are shown as condensed ranges (e.g., 6/3–6/5 means June 3 through June 5).